Načítavam a prepočítavam dáta…
Počet subjektov k dátumu + prírastok/úbytok oproti predošlému bodu. Dáta z ČSÚ sa obnovujú ~2× mesačne (okolo 15. a na konci mesiaca), takže ~jeden bod každé 2 týždne.
| Dátum | Počet | Prírastok | Úbytok | Net |
|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026 | 1 110 | +3 | −3 | 0 |
| 15. 9. 2026 | 1 110 | +10 | −7 | +3 |
| 31. 8. 2026 | 1 107 | +8 | −6 | +2 |
| 15. 8. 2026 | 1 105 | +6 | −56 | -50 |
| 31. 7. 2026 | 1 155 | +4 | −1 | +3 |
| 15. 7. 2026 | 1 152 | +13 | −8 | +5 |
| 30. 6. 2026 | 1 147 | +4 | −7 | -3 |
| 15. 6. 2026 | 1 150 | +5 | −4 |
| Adresa | Subjekty | ARES total | Status | Naposledy | |
|---|---|---|---|---|---|
Vinařská 460/3, Brno (Kancelárske budovy / hotely) Vinařská 460/3, 60300 Brno | 155 | 155 | OK | 1. 10. 2026 3:14:48 | Detail → |
Limuzská 2110/8, Praha (Kancelárske budovy / hotely) Limuzská 2110/8, 10800 Praha | 91 | 91 | OK | 1. 10. 2026 3:14:48 | Detail → |
Na Florenci 2116/15, Praha (Kancelárske budovy / hotely) Na Florenci 2116/15, 11000 Praha | 580 | 580 | OK | 1. 10. 2026 3:14:48 | Detail → |
Olšanská 2898/4d, Praha (Kancelárske budovy / hotely) Olšanská 2898/4d, 13000 Praha |
| +1 |
| 31. 5. 2026 | 1 149 | +5 | −2 | +3 |
| 15. 5. 2026 | 1 146 | +3 | −3 | 0 |
| 30. 4. 2026 | 1 146 | +3 | −4 | -1 |
| 15. 4. 2026 | 1 147 | +9 | −5 | +4 |
| 31. 3. 2026 | 1 143 | +5 | −4 | +1 |
| 15. 3. 2026 | 1 142 | +4 | −2 | +2 |
| 28. 2. 2026 | 1 140 | +7 | −4 | +3 |
| 15. 2. 2026 | 1 137 | +5 | −7 | -2 |
| 31. 1. 2026 | 1 139 | +2 | −1 | +1 |
| 15. 1. 2026 | 1 138 | +14 | −4 | +10 |
| 31. 12. 2025 | 1 128 | +12 | −3 | +9 |
| 30. 11. 2025 | 1 119 | +9 | −4 | +5 |
| 15. 11. 2025 | 1 114 | +7 | −6 | +1 |
| 31. 10. 2025 | 1 113 | +6 | −6 | 0 |
| 15. 10. 2025 | 1 113 | +1 | −4 | -3 |
| 30. 9. 2025 | 1 116 | +2 | −2 | 0 |
| 15. 9. 2025 | 1 116 | +4 | −2 | +2 |
| 31. 8. 2025 | 1 114 | +3 | −2 | +1 |
| 15. 8. 2025 | 1 113 | +4 | −1 | +3 |
| 31. 7. 2025 | 1 110 | +7 | −5 | +2 |
| 15. 7. 2025 | 1 108 | 0 | 0 | 0 |
| 111 |
| 111 |
| OK |
| 1. 10. 2026 3:14:48 |
| Detail → |
Olšanská 2898/4h, Praha (Kancelárske budovy / hotely) Olšanská 2898/4h, 13000 Praha | 97 | 97 | OK | 1. 10. 2026 3:14:48 | Detail → |
Revoluční 655/1, Praha (Kancelárske budovy / hotely) Revoluční 655/1, 11000 Praha | 76 | 76 | OK | 1. 10. 2026 3:14:49 | Detail → |