Market Share Tracker
← Naspäť na dashboard

MY (vlastné)

Súhrn našich adries.

Adresy
3
Načítané
3 / 3
Subjekty (matched)
6 076
Status
OK

História — počet subjektov v čase

Počet subjektov k dátumu + prírastok/úbytok oproti predošlému bodu. Dáta z ČSÚ sa obnovujú ~2× mesačne (okolo 15. a na konci mesiaca), takže ~jeden bod každé 2 týždne.

DátumPočetPrírastokÚbytokNet
15. 7. 20266 076+355−56+299
30. 6. 20265 777+178−25+153
15. 6. 20265 624+212−43+169
31. 5. 20265 455+169−19+150
15. 5. 20265 305+194−22+172
30. 4. 20265 133+183−71+112
15. 4. 20265 021+184−29+155
31. 3. 20264 866+206−36+170
15. 3. 20264 696+193−32+161
28. 2. 20264 535+245−29+216
15. 2. 20264 319+244−36+208
31. 1. 20264 111+244−29+215
15. 1. 20263 896+172−20+152
31. 12. 20253 744+321−36+285
30. 11. 20253 459+193−13+180
15. 11. 20253 279+188−11+177
31. 10. 20253 102+189−23+166
15. 10. 20252 936+166−19+147
30. 9. 20252 789+167−16+151
15. 9. 20252 638+208−12+196
31. 8. 20252 442+129−13+116
15. 8. 20252 326+161−13+148
31. 7. 20252 178+109−14+95
15. 7. 20252 083000
AdresaSubjektyARES totalStatusNaposledy
Děčínská 552/1, Praha
Děčínská 552/1, 18000 Praha
2 4752 475OK31. 7. 2026 3:16:00Detail →
Uralská 689/7, Praha
Uralská 689/7, 16000 Praha
1 8041 804OK31. 7. 2026 3:16:01Detail →
Školská 660/3, Praha
Školská 660/3, 11000 Praha
1 7971 797OK31. 7. 2026 3:16:00Detail →